DATOS PERSONALES:
NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:
ALTURA A LA CRUZ:
PESO:
PRUEBAS DE SALUD:
CORAZÓN:
RIÑÓN:
ANALÍTICA:
PLL:
PIÑA
26/01/2011
28.5 CM
11.600 KGS
OK
OK
OK
AFECTADA
CH.Don Giovanny de Valdehierro | Bullygan Mango | CH.Dingui de El Corb Marí |
Bullygan Azahara | ||
Andrómaca de Valdehierro | William Bullxenron | |
Circus Hiroshimamonamour | ||
Eurídice de Valdehierro | Miura Bulls Mini-Hacker-Mad | CH. Mundial Harry Vom Fürstengraben |
CH.Ilargi Betea´ko Buena-Mi-No | ||
Chanel Du Mas des Reves | Adoud Du Mas des Reves | |
Cunning´s Angel |