DATOS PERSONALES:
NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:
ALTURA A LA CRUZ:
PESO:
PRUEBAS DE SALUD:
CORAZÓN:
RIÑÓN:
ANALÍTICA:
PLL:
LACOBA ELECTRIC
29/01/2011
35.5 CM
17.00 KGS
OK
OK
OK
LIBRE
Debully Jack The Ripper | CH.Bullypins Kaimos | CH.Decadance Dandy Lion |
Bullypins Mayissa | ||
Lacoba Balística | CH. Mundial Harry Vom Fürstengraben | |
Iroshima | ||
Lacoba Beat Red Lady | CH. Mundial Harry Vom Fürstengraben | Anterrabae Memorial Joker |
Fair Lady Vom Fürstengraben | ||
Iroshima | Ilargi Betea'ko Aizkor | |
Camelia de Valdehierro |