DATOS PERSONALES:
NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:
ALTURA A LA CRUZ:
PESO:
PRUEBAS DE SALUD:
CORAZÓN:
RIÑÓN:
ANALÍTICA:
PLL:
JANET JACKSON DE C.C.B
21/12/2010
27.5 CM
10.00 KGS
OK
OK
OK
AFECTADA
| Lacoba Jackpot | CH.Antoncesba del Cornijal | CH.Bullyon Measure by Measure |
| CH.Miajaac del Cornijal | ||
| Camelia de Valdehierro | Valdehierro Peter Pan | |
| Piti Zump Lental | ||
| Catherine Zeta Jones de C.C.B | William Bull-Xenron | CH.Cagüenbrevasaz del Cornijal |
| Sikara-Kioba | ||
| Ossa Tkka | Ilargi Betea'ko Aizkor | |
| India |